|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ένα άλλο όνομα: | Τερματικά τελών σκοινιού | Πιστοποιητικό: | SGS CE ISO9001 ROHS |
---|---|---|---|
δείγματα: | Παρέχετε τα ελεύθερα δείγματα | Σειρά καλωδίων: | 0.5 - 150mm2 |
Χρώμα: | Κόκκινος, μπλε, κίτρινος, μαύρος, πράσινος, άσπρος και γκρίζος | Υλικό: | Καλυμμένος κασσίτερος χαλκός, PP |
Υψηλό φως: | Μονωμένα Crimp τερματικά,γρήγορα - αποσυνδέστε τα τερματικά |
Τίτλος:
ο τύπος ε μόνωσε την ηλεκτρική SGS CE τελών ROHS σκοινιού καρφιτσών τελική έγκριση
Το πλεονέκτημά μας:
1. Ειδικεύεται να κατασκευάσει το συνδετήρα περισσότερο από 16 έτη καθώς επίσης και εξάγει το σχετικό συστατικό περισσότερο από 10 έτη
2. Τα προϊόντα προσαρμόζονται στο CE, TUV, SGS, κανονισμοί ROHS
3. Πλούσια επιλογή του συνδετήρα, του τελικού, τελικού φραγμού, της επιγραφής καρφιτσών, της επεξεργασμένης στη μηχανή υποδοχής καρφιτσών και περισσότεροι
4. Το επικυρωμένο εργοστάσιο του ISO 9001:2008 με τις αυτοματοποιημένες γραμμές συνελεύσεων
5. Μέχρι 40 εκατομμύριο μονάδες που βγάζονται κάθε μήνα
6. Υποδοχή διαταγών συνήθειας
7. Αναπροσαρμογές ομάδων Ε&Α κάθε μήνα με 20 νέα στοιχεία
8. Το δείγμα παίρνει μέχρι 3 ημέρες, αλλά μπορεί να τελειώσουν με μια ημέρα σε ugent περιπτώσεις
Ναυτιλία:
Διαταγή δειγμάτων: τους στέλνουμε από σαφή όπως DHL, TNT, το UPS κ.λπ.
Μαζική διαταγή: σταλμένος θαλασσίως, αεροπορικώς ή ως αίτημα του πελάτη.
Περιγραφή προϊόντων:
Χρήση | Μονωμένα τερματικά τελών σκοινιού |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα | Υψηλός - ποιότητα |
Υλικό | Χαλκός τον κασσίτερο που καλύπτεται με, PP |
Χρώμα | Κόκκινος, μπλε, κίτρινος, μαύρος, πράσινος, άσπρος και γκρίζος |
Συσκευασία | Συσκευασία ή πακέτο εργοστασίων satndard ως αιτήματα των πελατών |
Προμηθευτές εμπορικής διαβεβαίωσης Alibaba | Ναι |
Πιστοποίηση | SGS ROHS ISO9001 CE |
Μέθοδοι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal, Alipay, πιστωτική κάρτα. |
Στέλνοντας λιμένας | Ningbo ή Σαγκάη |
Στοιχείο αριθ. | Διάσταση (χιλ.) | Σειρά καλωδίων | Γαλλικά χρώμα |
Γερμανικά χρώμα |
DIN χρώμα |
|||||
Φ | Λ | W | Dφ | Cφ | A.W.G. | χιλ.2 | ||||
Ε 0505 | 5.0 | 11.0 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 22.0 | 0,5 | Άσπρος |
Πορτοκάλι |
Άσπρος |
Ε 0506 | 6.0 | 12.0 | ||||||||
Ε 0508 | 8.0 | 14.0 | ||||||||
Ε 0510 | 10.0 | 16.0 | ||||||||
Ε 0512 | 12.0 | 18.0 | ||||||||
Ε 7506 | 6.0 | 12.3 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 20.0 | 0,8 | Bule |
Άσπρος |
Γκρίζος |
Ε 7508 | 8.0 | 14.3 | ||||||||
Ε 7510 | 10.0 | 16.3 | ||||||||
Ε 7512 | 12.0 | 18.3 | ||||||||
Ε 7518 | 18.0 | 24.3 | ||||||||
Ε 1006 | 6.0 | 12.3 | 3.0 | 1.7 | 1.4 | 18.0 | 1.0 | Κόκκινος |
Κίτρινος |
Κόκκινος |
Ε 1008 | 8.0 | 14.3 | ||||||||
Ε 1010 | 10.0 | 16.3 | ||||||||
Ε 1012 | 12.0 | 18.3 | ||||||||
Ε 1018 | 18.0 | 24.3 | ||||||||
Ε 1508 | 8.0 | 14.3 | 3.5 | 2.0 | 1.7 | 16.0 | 1.5 | Μαύρος |
Κόκκινος |
Μαύρος |
Ε 1510 | 10.0 | 16.3 | ||||||||
Ε 1512 | 12.0 | 18.3 | ||||||||
Ε 1515 | 15.0 | 21.3 | ||||||||
Ε 1518 | 18.0 | 24.3 | ||||||||
Ε 2508 | 8.0 | 15.4 | 4.0 | 2.6 | 2.3 | 14.0 | 2.5 | Γκρίζος |
Μπλε |
Μπλε |
Ε 2510 | 10.0 | 17.4 | ||||||||
Ε 2512 | 12.0 | 19.4 | ||||||||
Ε 2518 | 18.0 | 25.4 | ||||||||
Ε 2525 | 25.0 | 32.4 | ||||||||
Ε 4009 | 9.0 | 16.4 | 4.5 | 3.2 | 2.8 | 12.0 | 4.0 | Πορτοκάλι |
Γκρίζος |
Γκρίζος |
Ε 4010 | 10.0 | 17.4 | ||||||||
Ε 4012 | 12.0 | 19.4 | ||||||||
Ε 4018 | 18.0 | 25.4 | ||||||||
Ε 6012 | 12.0 | 20.5 | 6.0 | 3.9 | 3.5 | 10.0 | 6.0 | Πράσινος |
Μαύρος |
Κίτρινος |
Ε 6018 | 18.0 | 26.5 | ||||||||
Ε 10-12 | 12.0 | 20.8 | 7.5 | 4.9 | 4.5 | 8.0 | 10.0 | Καφετής |
Ελεφαντόδοντο |
Κόκκινος |
Ε 10-18 | 18.0 | 26.8 | ||||||||
Ε 16-12 | 12.0 | 22.0 | 8.7 | 6.2 | 5.8 | 6.0 | 16.0 | Ελεφαντόδοντο |
Πράσινος |
Μπλε |
Ε 16-18 | 18.0 | 28.0 | ||||||||
Ε 25-12 | 12.0 | 24.0 | 11.0 | 7.9 | 7.5 | 4.0 | 25.0 | Μαύρος |
Καφετής |
Κίτρινος |
Ε 25-16 | 16.0 | 28.0 | ||||||||
Ε 25-18 | 18.0 | 30.0 | ||||||||
Ε 25-22 | 22.0 | 34.0 | ||||||||
Ε 35-16 | 16.0 | 30.0 | 12.5 | 8.7 | 8.3 | 2.0 | 35.0 | Κόκκινος |
Μπεζ |
Κόκκινος |
Ε 35-18 | 18.0 | 32.0 | ||||||||
Ε 35-22 | 22.0 | 36.0 | ||||||||
Ε 35-25 | 25.0 | 39.0 | ||||||||
Ε 50-12 | 12.0 | 28.0 | 15.0 | 10.9 | 10.3 | 1/0 | 50.0 | Bule |
Ελιά |
Μπλε |
Ε 50-20 | 20.0 | 36.0 | ||||||||
Ε 70-20 | 20.0 | 37.0 | 16.0 | 14.3 | 13.5 | 2/0 | 70.0 | Κίτρινος |
Κίτρινος |
Κίτρινος |
Ε 70-25 | 25.0 | 42.0 | ||||||||
Ε 70-27 | 27.0 | 44.0 | ||||||||
Ε 95-25 | 25.0 | 44.0 | 18.5 | 15.6 | 14.8 | 3/0 | 95.0 | Κόκκινος |
Κόκκινος |
Κόκκινος |
Ε 120-27 | 27.0 | 47.6 | 20.3 | 17.7 | 16.7 | 4/0 | 120.0 | Bule |
Bule |
Bule |
Ε 120-32 | 32.0 | 52.6 | ||||||||
Ε 150-25 | 25.0 | 50.6 | 23.4 | 20.6 | 19.6 | 250/300MCM | 150.0 | Κίτρινος |
Κίτρινος |
Κίτρινος |
Ε 150-27 | 27.0 | 52.6 | ||||||||
Ε 150-32 | 32.0 | 57.6 |