|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ένα άλλο όνομα: | Τερματικά φτυαριών | Τελικό σώμα: | Χαλκός |
|---|---|---|---|
| Επιμετάλλωση: | κασσίτερος | Σειρά καλωδίων: | 0.5-1.5mm2, 1.5-2.5mm2, 2.5-4mm2, 4-6mm2 |
| Ανώτατο ρεύμα: | 19A, 27A, 37A, 48A | Χρώμα μονωτών: | Κόκκινος μπλε μαύρος κίτρινος |
| Επισημαίνω: | Μονωμένα Crimp τερματικά,γρήγορα - αποσυνδέστε τα τερματικά |
||
Τίτλος:
Μονωμένα φτυάρι τερματικά καλωδίων με την έγκριση CE, awg12-10
Προδιαγραφές:
|
Σειρά καλωδίων
|
4-6mm2
|
|
A.W.G.
|
12-10
|
|
Ανώτατο ρεύμα
|
48A
|
![]()
Στοιχείο αριθ. |
Μέγεθος στηριγμάτων |
Διάσταση (χιλ.) | Χρώμα |
|||||
| d2 | Β | Λ | Φ | Χ | Dφ | |||
| SV1.25-3.2 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.3 | Κόκκινος |
| SVS1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| Svs1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| Svm1.25-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
| Svl1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| Svs1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| Svl1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| Svs1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| Svl1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.2 | 11.0 | |||
| Sv1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 29.0 | 12.5 | |||
| SV2-3.2 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.9 | Bule |
| SVS2-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
| SVL2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.0 | 21.2 | 6.5 | |||
| Svs2-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
| Svm2-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
| Svl2-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| Svs2-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
| Svl2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| Svs2-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
| Svl2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.2 | 11.0 | |||
| Sv2-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 29.0 | 12.5 | |||
| Sv3.5-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 24.8 | 7.0 | 13.0 | 6.2 | Μαύρος |
| Sv3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | |||
| Sv3.5-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | |||
| Sv3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 28.0 | 12.1 | |||
| Sv3.5-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 33.7 | 13.7 | |||
| SV5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | 13.0 | 6.7 | Κίτρινος |
| Svs5.5-4 | #8 | 4.3 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | |||
| Svl5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
| Sv5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
| Svs5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
| Svl5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 31.2 | 12.0 | |||
| Sv5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 30.0 | 11.5 | |||
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
| 1 | Γίνοντας από το χαλκό υψηλής αγνότητας |
| 2 | Επένδυση κασσίτερου: Αντίσταση διάβρωσης |
| 3 | Πιστοποιητικό: ISO9001 SGS CE CQC |
| 4 | Χρώμα: Κόκκινος μπλε μαύρος κίτρινος |
| 5 | Τύπος: TU-JTK |
Μπορούμε να παρέχουμε την μη-μονωμένη βίδα τερματικών φτυαριών μονωμένα τερματικά γάντζων καλωδίων στα συνδετήρας, συνδετήρες κλείνω-τελών, συνδετήρας, συνδετήρας καλωδίων, συνδετήρας καλωδίων, μονωμένα τερματικά δαχτυλιδιών, προ-μονωμένα δίκρανο τερματικά, προ-μονωμένα καρφίτσα τερματικά και προ-μονωμένα σωλήνας τερματικά. Μπορούμε να παρέχουμε στην καλή ποιότητα και την υψηλή υπηρεσία τις ανταγωνιστικές τιμές.